Casi 50 centros educativos de UTU y Secundaria participarán del Concurso de Eficiencia Energética
El 12 de mayo cerró el plazo para que los centros de UTU y Secundaria de todo el país se presentaran al Concurso de Eficiencia Energética que organiza por segunda vez el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
En total se presentaron 48 centros de todo el país. Cabe señalar que en 2016 se habían presentado 13 centros.
A través de esta iniciativa se invita a estudiantes y docentes a desarrollar proyectos de eficiencia energética en sus centros de estudio.
Los objetivos son: sensibilizar en relación al uso responsable de los recursos; promover la incorporación de medidas de eficiencia energética en los centros educativos; y generar referentes (docentes y estudiantes) que promuevan el uso responsable de los recursos a todo el centro y la comunidad.
¡Felicitaciones a todos los centros que se animaron a participar!
Institución | Denominación | Departamento |
---|---|---|
UTU | Escuela Técnica Superior | Rivera |
UTU | Escuela Técnica Superior Malvín Norte | Montevideo |
Liceo | Liceo N° 3 de San José de Mayo | San José |
Liceo | Liceo Francisco | Paysandú |
Liceo | Liceo N° 1 Juan Luis Perrou | Colonia |
Liceo | Liceo de Cebollatí | Rocha |
UTU | Escuela Técnica Superior Rosario | Colonia |
Liceo | Liceo 71 Paso Molino | Montevideo |
Liceo | Liceo Tomás Berreta | Canelones |
Liceo | Liceo Ombúes de Lavalle | Colonia |
UTU | Escuela Técnica Superior Barrios Blancos | Canelones |
Liceo | Liceo Eugenio Capdevielle | Río Negro |
UTU | Escuela Técnica Superior Vista Linda | Canelones |
UTU | Escuela Técnica Superior de Florida | Florida |
Liceo | Liceo de Durazno | Durazno |
Liceo | Escuela y liceo Crandon | Salto |
Liceo | Liceo N° 1 | Rocha |
UTU | Escuela Técnica Arroyo Seco | Montevideo |
Liceo | Liceo Enriqueta Compte y Rique | Tacuarembó |
UTU | Escuela Técnica Maldonado | Maldonado |
Liceo | Liceo N° 1 Dr. Miguel Rubino | Durazno |
Liceo | Liceo 25 de Mayo | Florida |
Liceo | Liceo Anibal Acosta | Cerro Largo |
Liceo | Liceo N° 3 | Florida |
Liceo | Liceo N° 4 Horacio Quiroga | Salto |
UTU | Escuela Agraria Melo Alcides F. Pintos | Cerro Largo |
UTU | Escuela Técnica San Gregorio de Polanco | Tacuarembó |
UTU | Escuela Técnica Arrayanes | Maldonado |
Liceo | Liceo N° 1 Paso de los Toros | Tacuarmbó |
Liceo | Liceo Los Olivos | Colonia |
Liceo | Liceo N° 32 Guayabo | Montevideo |
Liceo | Liceo rural de Chapicuy | Paysandú |
Liceo | Liceo N° 2 | San José |
UTU | Escuela Técnica Bernabé Rivera | Artigas |
UTU | Escuela Técnica Durazno | Durazno |
UTU | Centro Educativo Pedro Figari | Artigas |
Liceo | Liceo José Alonso de Tala | Canelones |
Liceo | Liceo N° 2 de Carmelo | Colonia |
Liceo | Liceo de Progreso Dr. Gilberto Iglesias | Canelones |
UTU | Escuela Técnica de Colón | Montevideo |
UTU | Escuela Técnica del Cerro | Montevideo |
UTU | Escuela Técnica Santa Catalina | Montevideo |
Liceo | Liceo Álvaro Figueredo de Pan de Azúcar | Maldonado |
Liceo | Liceo de Canelón Chico | Canelones |
UTU | Escuela Técnica de San Ramón | Canelones |
UTU | Escuela Técnica de Arenal Grande | Montevideo |
UTU | Escuela Técnica de Paso de los Toros | Tacuarembó |
Liceo | Liceo Prof. Salvador Fernández Correa | Lavalleja |
UTU | Polo Educativo Tecnológico LATU | Montevideo |
Related Assets:
- Concurso de eficiencia energética en UTU y Secundaria. Edición 2017
- Ganadores: Concurso eficiencia energética en UTU y Secundaria 2016
- Concurso de eficiencia energética para Secundaria y UTU 2016
- Concurso de eficiencia energética en UTU y Secundaria. Edición 2018
- Concurso de eficiencia energética en centros educativos de UTU y Secundaria